南丹县2019年2月1日至2020年2月28日规模养殖场养殖环节病死猪无害化处理补贴资金发放表 | ||||||||
制表单位:南丹县农业农村局 | ||||||||
养殖场名称 | 养殖场地址 | 负责人 | 生猪饲养量 | 病死猪无害化处理头数 | 补贴标准(头∕元) | 补贴金额(元) | 资金发放 方式 | 备注 |
罗秀芬养殖场 | 六寨镇六寨社区 | 罗秀芬 | 280 | 22 | 2.3 | 50.6 | 银行转账 | |
黎锡海猪场 | 六寨镇六寨社区 | 黎锡海 | 1500 | 88 | 2.3 | 202.4 | 银行转账 | |
钟胜锋养猪场 | 芒场镇拉麻村 | 钟胜锋 | 80 | 4 | 2.3 | 9.2 | 银行转账 | |
白乾英养猪场 | 城关镇中平村 | 白乾英 | 260 | 42 | 2.3 | 96.6 | 银行转账 | |
黎培森猪场 | 城关镇火幕村 | 黎培森 | 280 | 139 | 2.3 | 319.7 | 银行转账 | |
陈佐梅养殖场 | 城关镇火幕村 | 陈佐梅 | 528 | 196 | 2.3 | 450.8 | 银行转账 | |
陆朝文养猪场 | 城关镇恩村村 | 陆朝文 | 280 | 69 | 2.3 | 158.7 | 银行转账 | |
李海伦养猪场 | 城关镇车马社区 | 李海伦 | 118 | 14 | 2.3 | 32.2 | 银行转账 | |
邓宏志养猪场 | 城关镇拉易村 | 邓宏志 | 89 | 6 | 2.3 | 13.8 | 银行转账 | |
周海雄养猪场 | 城关镇中平村 | 周海雄 | 95 | 8 | 2.3 | 18.4 | 银行转账 | |
李秋建养猪场 | 城关镇挽白村 | 李秋建 | 70 | 5 | 2.3 | 11.5 | 银行转账 | |
李秋荣养猪场 | 城关镇挽白村 | 李秋荣 | 110 | 18 | 2.3 | 41.1 | 银行转账 | |
南丹县顺顺养殖场 | 城关镇车马社区 | 李满兰 | 160 | 44 | 2.3 | 101.2 | 银行转账 | |
陈国力养猪场 | 城关镇拉所社区村 | 陈国力 | 920 | 511 | 2.3 | 1175.3 | 银行转账 | |
更停养殖场 | 大厂镇龙更村 | 龙关猛 | 3600 | 335 | 2.3 | 706.9 | 银行转账 | |
吉隆生态发展有限公司 | 罗富镇黄江村 | 班华山 | 210 | 87 | 2.3 | 304.5 | 银行转账 | |
长盛生态养殖合作社 | 车河镇堂汉村 | 覃文武 | 1050 | 174 | 2.3 | 400.2 | 银行转账 | |
周家幸养猪场 | 城关镇关上村 | 周家幸 | 56 | 3 | 2.3 | 6.9 | 银行转账 | |
合 计 | 1765 | 4100 |
制表人:向丽君 审核人:莫永德
文件下载:
关联文件: