发文单位:南丹县人民政府 | 成文日期:2020年12月28日 |
标 题:南丹县人民政府 关于南丹县50平方公里以下262条河流管理范围划定成果的通告(丹政通〔2020〕17号) | |
发文字号:丹政通〔2020〕17号 | 发布日期:2020年12月29日 |
为全面贯彻落实习近平生态文明思想,坚持生态优先、绿色发展理念,以党的十九届二中、三中、四中、五中全会精神为指导,深入推进河长制、湖长制工作,加强江河湖库水域岸线管理保护,我县依法组织完成了50平方公里以下262条河流管理范围划定规划工作。现将成果通告如下:
一、划定依据
依据《中华人民共和国水法》《中华人民共和国防洪法》《中华人民共和国河道管理条例》《中华人民共和国土地管理法》《广西壮族自治区河道管理规定》《广西壮族自治区水利工程管理条例》等法律法规以及《水利部关于加快推进河湖管理范围划定工作的通知》(水河湖〔2018〕314号)、《关于加快推进河湖管理范围划定和河湖水域岸线保护与利用规划的通知》(广西壮族自治区第3号总河长令)、《广西壮族自治区人民政府办公厅关于加快推进江河湖库管理范围划定工作的通知》(桂政办发〔2019〕34号)等法律法规及相关文件。
二、划定标准
(一)有堤防河道(含湖泊、水库,下同)。管理范围为两岸堤防之间的水域、沙洲、滩地(包括可耕地)、行洪区、两岸堤防及护堤地。一二级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外20至50米;三四级堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外15至30米;四级以下堤防护堤地为堤防迎、背水坡脚以外8至15米。根据堤防的重要程度、堤基土质条件等,可将河道管理范围以外的相连地域30至50米划定为堤防安全保护区。
(二)无堤防河道。有防洪规划的河道,按照防洪规划确定的河道岸线、治导线或者规划两岸堤防走线之间的行洪区域、堤基地和护堤地确定;无防洪规划的河道,按《防洪标准》(GB 50201—2014)设计洪水位或历史最高洪水位之间的行洪河床确定。
(三)有相关成果河道。已批复实施的生态保护红线、城市蓝线和自然保护区、饮用水水源保护区、湿地公园等各类保护地边界满足前述第1点、第2点标准的,可直接采用作为管理范围。
(四)涉水工程河道。河道内的水库、水闸、泵站、水文测站、桥梁、码头、枢纽工程等水工程管理与保护范围依照相关法律法规及技术规定划定。
三、划定成果(范围)
50平方公里以下的262条河流管理范围划定成果具体如下:
(一)八圩瑶族乡50km2以下河流管理范围划定成果
1.1八圩瑶族乡50km2以下河流管理范围划定成果
序号 | 河流 | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
1 | 一圩沟 | 左右岸 | 八圩瑶族乡下坪村上一圩屯~八圩瑶族乡定龙屯地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 560.3~561.5 |
2 | 关一关二坝城河沟 | 左右岸 | 八圩瑶族乡关西村关一田地~八圩瑶族乡关西村拉教山洞 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 537.76~538.96 |
3 | 拉朝沟 | 左右岸 | 八圩瑶族乡拉友村拉拾水库~八圩瑶族乡拉友村拉外前 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 399.30~400.50 |
4 | 妮井沟 | 左右岸 | 八圩瑶族乡立坳村尼井屯西南面~八圩瑶族乡立坳村尼井屯东南面 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 376.12~377.32 |
目前南丹县境内八圩瑶族乡50km2以下河流尚未修建水电站、泵站、水库等水利工程。
(二)车河镇50km2以下河流管理范围划定成果
2.1车河镇50km2以下河流管理范围划定成果
序号 | 河流 | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
1 | 坝新河 | 左右岸 | (金城江区流入)车河镇八步村坝怀屯~车河镇八步村新村屯汇入刁江 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 559.91~561.48 |
2 | 更有河 | 左右岸 | 车河镇八步村九外屯~车河镇八步村吉郎抽水站汇入坝新河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 398.93~400.50 |
3 | 罗令沟 | 左右岸 | 车河镇八步村见塘山~车河镇八步村更有屯汇入更有河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 398.93 ~400.50 |
4 | 纳芒沟 | 左右岸 | 河池金城江机场山脚~车河镇八步村老街汇入更有河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 359.20 ~461.5 |
5 | 英党河 | 左右岸 | (金城江区流入)金城江区枫木村新房屯(金城江区与南丹县交界)~车河镇八步村美女坡水库汇入刁江 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 399.30 ~400.50 |
6 | 川洞沟 | 左右岸 | 车河镇堂汉村川洞~车河镇堂汉村桥头屯汇入刁江 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 375.12~387.5 |
7 | 大坝沟 | 左右岸 | 车河镇堂汉村大坝屯东北面~车河镇堂汉村大坝屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 578.9~594.2 |
8 | 李家沟 | 左右岸 | 车河镇堂汉村李家沟~车河镇堂汉村岳山 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 425.8 ~475.3 |
9 | 洞脚河 | 左右岸 | 车河镇堂汉村洞脚~车河镇堂汉村岳山 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 386.9~394.7 |
10 | 灰狼沟 | 左右岸 | 车河镇堂汉村塘头~车河镇堂汉村新坡界 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 561.3 ~586.5 |
11 | 灰另河 | 左右岸 | 车河镇车河社区南面~车河镇车河社区尾矿库水库 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 359.30~370.50 |
12 | 拉高河 | 左右岸 | 车河镇堂汉村拉高屯~车河镇堂汉村牛洞 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 373.9~378.5 |
13 | 拉甲河 | 左右岸 | 车河镇拉么村拉甲~车河镇拉么村三岔河屯汇入三岔河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 524.7~537.3 |
14 | 拉宜河 | 左右岸 | 车河镇车河村堂皇东北面~车河镇车河村拉宜汇入刁江 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 404.6~414.4 |
15 | 骆马河 | 左右岸 | 车河镇骆马村土库~车河镇骆马村平田堡 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 389.6~394.5 |
16 | 坡前河 | 左右岸 | 车河镇坡前村新村屯~车河镇坡前村选厂 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 543.1~557.8 |
17 | 那周河 | 左右岸 | 车河镇坡前村~车河镇坡前村老桥头 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 487.9~495.6 |
18 | 纳马河 | 左右岸 | 车河镇车河社区白桃东南面~大厂镇龙藏村坡九 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 478.5~489.4 |
19 | 晓河 | 左右岸 | 车河镇车河社区尾矿库水库~车河镇车河社区拉当 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 561.3 ~565.5 |
20 | 义山河 | 左右岸 | 车河镇坡前村拉哥坚~车河镇坡前村义山 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 399.4 ~405.7 |
(1)水库
序号 | 工程名称 | 管理范围、保护范围 划定标准 | 工程管理范围 划定方案 | 工程保护范围划定方案 |
1 | 美女坡水库 | 水库大坝管理范围采用水坝工程背水侧管理范围与对应水库校核洪水位与岸边交线二者的外包线确定,溢洪道管理范围采用溢洪道工程背水侧与水库校核洪水位二者的外包线确定 | 坝首左端周边50m,坝首右端周边50m,下游坝脚周边50m | 坝以外150m,上、下游各150m |
2 | 尾矿库水库 | 水库大坝管理范围采用水坝工程背水侧管理范围与对应水库校核洪水位与岸边交线二者的外包线确定,溢洪道管理范围采用溢洪道工程背水侧与水库校核洪水位二者的外包线确定 | 坝首左端周边50m,坝首右端周边50m,下游坝脚周边50m | 坝以外150m,上、下游各150m |
(三)城关镇50km2以下河流管理范围划定成果
3.1城关镇50km2以下河流管理范围划定成果
序号 | 河流 | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
1 | 打牛沟 | 左右岸 | 城关镇更垌村打牛屯~城关镇更垌村打牛河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 559.91~561.48 |
2 | 董当河 | 左右岸 | 城关镇关上村上头坪~城关镇关上村八龄桥 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 397.83~400.60 |
3 | 恩村河 | 左右岸 | 城关镇恩村村更上屯~城关镇恩村村地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 373.5~378.8 |
4 | 甲勒沟 | 左右岸 | 城关镇更垌村甲勒屯~城关镇更垌村十二河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 513.8~518.9 |
5 | 拉干河 | 左右岸 | 城关镇茅坪村峨眉村~城关镇茅坪村班恼屯东北面河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 437.8~443.8 |
6 | 拉雍沟 | 左右岸 | 城关镇茅坪村龙更屯~城关镇四山村班恼河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 387.6~393.6 |
7 | 莲花河 | 左右岸 | 城关镇莲花村拉杰屯~罗富镇罗富社区花种屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 562.3~568.5 |
8 | 马岭河 | 左右岸 | 城关镇四山村垮坡屯~城关镇四山村班恼屯西南面河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 409.8~421.5 |
9 | 门口溪 | 左右岸 | 城关镇关上村弄拉湾~城关镇关上村拉金湾 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 394.8~397.3 |
10 | 内卟河 | 左右岸 | 城关镇更垌村拉赖屯~罗富镇央哨村央更屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 545.3 ~549.5 |
11 | 皮落河 | 左右岸 | 城关镇茅坪村皮落屯~城关镇茅坪村皮落路口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 378.9~382.7 |
12 | 桥村河 | 左右岸 | 城关镇恩村村拉纳屯~城关镇恩村村桥村地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 358.9~367.3 |
13 | 浪黑河 | 左右岸 | 城关镇大平村塘化水库~城关镇大平村浪黑屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 560.3 ~561.5 |
14 | 板谢沟 | 左右岸 | 城关镇挽白村白牛屯~城关镇挽白村拉岜水口汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 399.30 ~400.50 |
15 | 白崖沟 | 左右岸 | 城关镇挽白村柳水塘屯~城关镇挽白村汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 376.12~377.32 |
16 | 甲颜沟 | 左右岸 | 城关镇挽白村拉干屯~城关镇挽白村下挽白屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 560.3 ~561.5 |
17 | 纳怀河 | 左右岸 | 城关镇挽白村蜡烛村~城关镇挽白村挽白村汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 399.30 ~400.50 |
18 | 拉地干河 | 左右岸 | 芒场镇拉麻村要梁屯~城关镇大平村拉不来屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 376.12~377.32 |
19 | 雍对河 | 左右岸 | 城关镇大平村雍对屯~城关镇大平村打梁屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 560.3 ~561.5 |
20 | 辛店河 | 左右岸 | 城关镇大平村大当屯~城关镇大平村辛店屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 456.8~461.5 |
21 | 坡朝河 | 左右岸 | 城关镇大平村拉昔屯~城关镇大平村下寨屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 487.5~495.8 |
22 | 皇后河 | 左右岸 | 城关镇中平村里王屯皇后~城关镇中平村拉团屯拉团路口汇入南丹河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 668.5~678.3 |
23 | 中平河 | 左右岸 | 城关镇火幕村下山屯~城关镇中平村坡黑屯中平路口汇入南丹河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 614.8~617.9 |
24 | 龙王河 | 左右岸 | 城关镇火幕村长湾后山~城关镇城南社区车线屯汇入南丹河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 567.9~572.6 |
25 | 火幕河 | 左右岸 | 城关镇火幕村下山西面~城关镇火幕村火幕 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 547.9~551.8 |
26 | 拉简河 | 左右岸 | 城关镇关上村拢金湾~城关镇拉易村村委 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 516.3~523.5 |
27 | 拉所河 | 左右岸 | 城关镇拉所社区拉所东北面~城关镇拉所社区三脚塘 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 459.30~464.50 |
28 | 蛮义河 | 左右岸 | 城关镇中平村蛮义北1.7公里~城关镇小场社区 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 379.30~440.50 |
3.2城关镇50km2以下河流涉及水利工程管理范围及保护范围划定成果
(1)水库
序号 | 工程名称 | 管理范围、保护范围 划定标准 | 工程管理范围 划定方案 | 工程保护范围划定方案 |
1 | 塘化水库 | 水库大坝管理范围采用水坝工程背水侧管理范围与对应水库校核洪水位与岸边交线二者的外包线确定,溢洪道管理范围采用溢洪道工程背水侧与水库校核洪水位二者的外包线确定 | 坝首左端周边50m,坝首右端周边50m,下游坝脚周边50m | 坝以外150m,上、下游各150m |
(四)大厂镇50km2以下河流管理范围划定成果
4.1大厂镇50km2以下河流管理范围划定成果
序号 | 河流 | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
1 | 电房河 | 左右岸 | 大厂镇龙更村龙更屯~大厂镇龙更村小河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 459.9~461.4 |
2 | 公峨沟 | 左右岸 | 大厂镇南胃村拉吉屯~吾隘镇昌里村丹炉屯夹岩山口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 498.9~500.5 |
3 | 隘口河 | 左右岸 | 大厂镇南胃村四方井~大厂镇南胃村下公峨屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.1~477.3 |
4 | 拉荒坡沟 | 左右岸 | 大厂镇南胃村拉荒坡~大厂镇南胃村下公峨屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 565.9 ~567.5 |
5 | 大洞沟 | 左右岸 | 大厂镇南胃村四方井~大厂镇南胃村大洞地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 409.3~426.5 |
6 | 翁乐河 | 左右岸 | 大厂村荒田水库~大厂镇南胃村大洞地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.1~479.6 |
7 | 大坝河 | 左右岸 | 大厂镇翁乐村巴芒平屯~大厂镇翁乐村拉冲河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 500.3 ~511.5 |
8 | 岜来河 | 左右岸 | 大厂镇翁乐村九龙沟~大厂镇翁乐村跃精洞 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 499.3~504.6 |
9 | 文山河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村文山山口~吾隘镇同贡里牙山口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 396.1~407.3 |
10 | 铜铃河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村铜铃山口~大厂镇杨州村巴来路口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 510.4 ~521.5 |
11 | 平场河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村平场山口~大厂镇杨州村平场地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 464.9~471.4 |
12 | 董浪河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村董浪山口~大厂镇杨州村董浪地下河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 456.1~477.3 |
13 | 上村河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村上村山口~大厂镇杨州村塘房屯地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 460.9 ~468.8 |
14 | 龙黑河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村上村屯龙黑坡~大厂镇杨州村上村屯龙黑路口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 439.3~451.5 |
15 | 纳弄河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村纳弄屯肖家弯~大厂镇杨州纳弄屯地下河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 378.9~385.3 |
16 | 山王河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村山王庙屯山王庙二队~大厂镇杨州村纳坎屯河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 519.5~524.6 |
17 | 瓦厂河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村山王庙大坡~大厂镇杨州村塘房地下河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 456.7~462.8 |
18 | 石家湾河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村石家湾屯田弯河口~大厂镇杨州村石家湾河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 462.7~470.5 |
19 | 马草田河 | 左右岸 | 大厂镇杨州村龙会山口~大厂镇杨州村马草田河口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 399.6~404.7 |
20 | 老虎巢沟 | 左右岸 | 大厂镇大厂村老菜园屯老虎巢~大厂镇大厂村洪塘沟口 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.9~483.7 |
21 | 纳王河 | 左右岸 | 大厂镇龙藏村纳累屯小八布~车河镇八步村黄江叉河口汇入刁江 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 467.3~476.8 |
22 | 大树脚河 | 左右岸 | 大厂镇大厂村大树脚屯酸水湾~大厂镇大厂村铜坑屯芭蕉坪汇入牛桥河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 405.8~413.7 |
23 | 铜坑河 | 左右岸 | 大厂镇大厂村铜坑屯银厂湾~大厂镇大厂村铜坑屯汇入大树脚河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 469.7~474.6 |
24 | 拉索河 | 左右岸 | 大厂镇官山村拉索屯拉尾坡~大厂镇官山村拉索屯南边方向汇入白鱼塘河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 387.4~398.5 |
25 | 白鱼塘河 | 左右岸 | 大厂镇官山村上雍屯~大厂镇官山村岜楼屯东南方向流往金城江区化板村 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 400.6~403.8 |
4.2大厂镇50km2以下河流涉及水利工程管理范围及保护范围划定成果
(1)水库
序号 | 工程名称 | 管理范围、保护范围 划定标准 | 工程管理范围 划定方案 | 工程保护范围划定方案 |
1 | 建安水库 | 水库大坝管理范围采用水坝工程背水侧管理范围与对应水库校核洪水位与岸边交线二者的外包线确定,溢洪道管理范围采用溢洪道工程背水侧与水库校核洪水位二者的外包线确定 | 坝首左端周边50m,坝首右端周边50m,下游坝脚周边50m | 坝以外150m,上、下游各150m |
2 | 荒田水库 | 水库大坝管理范围采用水坝工程背水侧管理范围与对应水库校核洪水位与岸边交线二者的外包线确定,溢洪道管理范围采用溢洪道工程背水侧与水库校核洪水位二者的外包线确定 | 坝首左端周边50m,坝首右端周边50m,下游坝脚周边50m | 坝以外150m,上、下游各150m |
(五)里湖瑶族乡50km2以下河流管理范围划定成果
5.1里湖瑶族乡50km2以下河流管理范围划定成果
序号 | 河流 | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
1 | 红星河 | 左右岸 | 里湖瑶族乡里湖社区~城关镇关上下水屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 559.9~561.4 |
2 | 甲翁河 | 左右岸 | 里湖瑶族乡岜地村甲翁~里湖瑶族乡甲木村懂纪 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 498.8~500.5 |
3 | 甘河 | 左右岸 | 里湖瑶族乡瑶里村甘河~里湖瑶族乡瑶里村甘河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.9~479.5 |
4 | 干岜河 | 左右岸 | 里湖瑶族乡里湖社区~里湖瑶族乡里湖社区 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 560.3 ~561.5 |
目前南丹县境内里湖瑶族乡50km2以下河流尚未修建水电站、泵站、水库等水利工程。
(六)芒场镇50km2以下河流管理范围划定成果
6.1芒场镇50km2以下河流管理范围划定成果
序号 | 河流 | 岸别 | 河段 | 河段基本情况 | 管理范围划定标准 | 管理范围方案 |
1 | 鸽子石河 | 左右岸 | 芒场镇拉者村鸽子石屯~芒场镇拉者村打希屯汇入打牛河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 459.8~461.6 |
2 | 拉者河 | 左右岸 | 芒场镇拉者村聋丘水库~芒场镇拉者村塘河屯进入地下河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 498.9~500.6 |
3 | 黑泥河 | 左右岸 | 芒场镇拉者村聋丘水库~芒场镇拉麻村要梁屯封河洞进入地下河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.1~478.3 |
4 | 河泥河 | 左右岸 | 芒场镇芒场社区芒村屯公鸡山~芒场镇芒场社区三岔河口汇入黑泥河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 460.3 ~461.5 |
5 | 社区沟 | 左右岸 | 芒场镇芒场社区兵房坳~芒场镇芒场社区水井湾汇入河泥河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 498.4~500.8 |
6 | 沙井河 | 左右岸 | 芒场镇芒场社区更贯屯~芒场镇芒场社区烂田湾汇入河泥河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 376.1~379.6 |
7 | 母马河 | 左右岸 | 芒场镇拉者村公鸡山水库~芒场镇拉希村三岔河抽水站汇入打牛河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 478.3 ~483.5 |
8 | 巴河 | 左右岸 | 芒场镇拉希村打头屯~芒场镇拉希村挂红街屯汇入母马河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 504.7~508.5 |
9 | 岜河 | 左右岸 | 芒场镇拉麻村拉槐屯~芒场镇拉麻村岜河屯汇入母马河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.1~479.3 |
10 | 拉嘛河 | 左右岸 | 芒场镇拉麻村谭家寨~城关镇大平村打梁屯汇入大村河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 509.5 ~531.5 |
11 | 大山河 | 左右岸 | 芒场镇大山水库~芒场镇山口林场汇入拉嘛河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 518.9~520.5 |
12 | 马道河 | 左右岸 | 芒场镇芒场镇大山水库东边~芒场镇芒场镇黄祥坡汇入拉嘛河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 406.1~417.3 |
13 | 么苗河 | 左右岸 | 芒场镇尧林村拉桥屯么苗~芒场镇尧林村拉桥屯下坝 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 467.3 ~471.5 |
14 | 尧座河 | 左右岸 | 芒场镇坡鸾村洞才屯~芒场镇坡鸾村家忙屯 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 509.6~524.5 |
15 | 过者河 | 左右岸 | 芒场镇蛮降村过要屯~芒场镇蛮降村下寨屯流入荔波县驾欧乡 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 476.7~479.7 |
16 | 麻更河 | 左右岸 | 芒场镇者麻村大理水库库尾~芒场镇者麻村大里屯花长(入贵州) | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 507.7~515.9 |
17 | 者杠河 | 左右岸 | 芒场镇者麻村者杠屯西南1km 芒场停车区~(流入贵州)麻光屯(贵州泗亭村) | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 389.5~390.5 |
18 | 者乐沟 | 左右岸 | 芒场镇巴平村者乐屯~芒场镇者麻村者杠屯汇入者杠河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 386.1~387.3 |
19 | 拉勇河 | 左右岸 | 芒场镇巴平村拉勇屯贰伍捌~芒场镇蛮坝村王别水库汇入打牛河 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 530.3 ~541.5 |
20 | 巴启沟 | 左右岸 | 芒场镇蛮坝村巴启屯~芒场镇蛮坝村蛮坝屯贰叄队汇入拉勇沟 | 乡村无堤防河段 | 采用5年一遇洪水水面线与岸边交界线 | 5年一遇洪水位 498.8~500.5 |
